|
|

| คณะ | : วิทยาลัยธาตุพนม | ระดับการศึกษา | : ปริญญาตรี | หลักสูตร | : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชา | : วิศวกรรมพลังงาน |
ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา|
|
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 33 หน่วยกิต |
1.1 กลุ่มวิชาภาษา | 15 หน่วยกิต |
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 6 หน่วยกิต |
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 6 หน่วยกิต |
1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์ | 6 หน่วยกิต |
2 หมวดวิชาเฉพาะ | 91 หน่วยกิต |
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ | 44 หน่วยกิต |
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 14 หน่วยกิต |
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมพลังงาน | 30 หน่วยกิต |
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน | 41 หน่วยกิต |
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม | 32 หน่วยกิต |
2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม | 9 หน่วยกิต |
2.3 สหกิจศึกษา | 6 หน่วยกิต |
3 หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 หน่วยกิต |
|
|
|
|
|
 |
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
|
|
contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405 |
|
|
|