|
|

| คณะ | : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | ระดับการศึกษา | : ปริญญาตรี | หลักสูตร | : ศิลปศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชา | : พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม |
ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา|
|
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 30 หน่วยกิต |
1.1 กลุ่มวิชาภาษา | 9 หน่วยกิต |
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 6 หน่วยกิต |
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตสาสตร์ | 9 หน่วยกิต |
1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์ | 3 หน่วยกิต |
1.5 กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ | 3 หน่วยกิต |
2 หมวดวิชาเฉพาะ | 84 หน่วยกิต |
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ | 12 หน่วยกิต |
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ | 72 หน่วยกิต |
2.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ | 48 หน่วยกิต |
2.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก | 24 หน่วยกิต |
3 หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 หน่วยกิต |
3.1 วิชาเลือกเสรี | 6 หน่วยกิต |
|
|
|
|
|
 |
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
|
|
contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405 |
|
|
|