|
|

| คณะ | : วิทยาลัยธาตุพนม | ระดับการศึกษา | : ปริญญาตรี(เทียบโอน/ต่อเนื่อง) | หลักสูตร | : บัญชีบัณฑิต | สาขาวิชา | : - |
ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา|
|
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 18 หน่วยกิต |
1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 3 หน่วยกิต |
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 6 หน่วยกิต |
1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์ | 3 หน่วยกิต |
1.5 กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ | 3 หน่วยกิต |
2 หมวดวิชาเฉพาะ | 61 หน่วยกิต |
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน | 18 หน่วยกิต |
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน | 37 หน่วยกิต |
2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะเลือก | 3 หน่วยกิต |
2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | 3 หน่วยกิต |
3 หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 หน่วยกิต |
|
|
|
|
|
 |
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
|
|
contact staff : กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 405 |
|
|
|